Hvaða óvissa?
25.4.2010 | 13:31
"Samband íslenskra sparisjóða segir, að með yfirtöku ríkisins á rekstri Byrs og Sparisjóðnum í Keflavík í gær ljúki þeirri óvissu, sem hafi ríkt um einstaka sparisjóði og sparisjóðanetið alveg frá bankahruninu í október 2008."
Eina óvissan snerist í rauninni um það hvenær Sparisjóðirnir yrðu yfirteknir og af hverjum. Allan þann tíma sem vísað er til hefur það nefninlega legið fyrir að bankarnir sem búið var að ræna, voru áður búnir að ræna Sparisjóðina. Hér eru tenglar á nokkrar fréttir um yfirtöku ríkisins:
Sparisjóðir yfirteknir af ríkinu | Ríkisútvarpið vefur
Nýjar fjármálastofnanir taka við rekstri Sparisjóðs Keflavíkur og Byrs sparisjóðs
DV.is - Frétt - Ríkið kemur inn með á annan tug milljarða
Reyni á lögmæti neyðarlaganna - mbl.is
Vísir - Rannsaka þarf sparisjóðina
Vill að stjórnendur axli ábyrgð | Ríkisútvarpið vefur
VB.is : Byr: Þessir áttu stærstan hluta stofnfjárins
Nafn | Stofnfé | Eignarhlutur |
Landsbanki Íslands hf | 1.185.848.346 | 7,584% |
Heiðarsól ehf | 1.173.627.061 | 7,506% |
Icecapital ehf | 959.245.570 | 6,135% |
CDG ehf | 638.706.890 | 4,085% |
Landsbanki Lux (Kilimanjaro S.a.r.l) | 556.957.854 | 3,562% |
Fjárfestingafélagið Klettur ehf | 527.786.435 | 3,375% |
Breiðengi ehf | 520.573.361 | 3,329% |
FI fjárfestingar ehf | 484.718.735 | 3,100% |
MB fjárfestingafélag ehf | 414.761.809 | 2,653% |
Kaupthing Bank hf. | 316.671.731 | 2,025% |
Exeter Holdings ehf | 306.295.026 | 1,959% |
Rona Financial Trading Ltd | 299.433.640 | 1,915% |
Sólstafir ehf | 299.426.267 | 1,915% |
Fons hf | 211.114.487 | 1,350% |
Hagar hf | 207.475.442 | 1,327% |
Skarðshyrna ehf | 151.114.487 | 0,966% |
Sameinaði Lífeyrissjóðurinn | 141.372.454 | 0,904% |
Hilda hf | 120.187.613 | 0,769% |
Helgi Vilhjálmsson | 105.557.287 | 0,675% |
Þórður Magnússon | 105.557.287 | 0,675% |
Karen Millen | 105.557.243 | 0,675% |
Víkur ehf | 103.002.638 | 0,659% |
Bernhard ehf | 99.000.000 | 0,633% |
Sparisjóðurinn í Keflavík | 75.033.712 | 0,480% |
Bert Martin Hansson | 71.878.599 | 0,460% |
Einar Örn Jónsson | 62.296.954 | 0,398% |
Eiður Gunnlaugsson | 62.185.116 | 0,398% |
Jón Kr. Sólnes | 62.185.116 | 0,398% |
Skúli Ágústsson | 47.314.756 | 0,303% |
VBS Fjárfestingarbanki hf | 44.774.895 | 0,286% |
Þrjátíu stærstu samtals: | 9.459.660.811 | 60,50% |
Aðrir stofnfjáreigendur samtals: | 6.176.595.779 | 39,50% |
Stofnfjárhlutir samtals: | 15.636.256.590 | 100,00% |
Óvissu um sparisjóði lokið | |
Tilkynna um óviðeigandi tengingu við frétt |
Flokkur: Viðskipti og fjármál | Breytt s.d. kl. 13:33 | Facebook
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.